<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MinFin.Co.UK &#187; Балкани</title>
	<atom:link href="http://MinFin.Co.UK/bank/category/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://MinFin.Co.UK</link>
	<description>Финансови инвестиции в чужбина и още нещо ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 12:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9-beta-2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Списък на милионерите в България</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/122</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/122#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 06:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Балкани]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[големите пари]]></category>
		<category><![CDATA[големия бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/122</guid>
		<description><![CDATA[

Анри Леви, мениджър &#8211; Над 3 млн. лв.
Фирмата му &#8220;Фадата&#8221; днес дължи високите си обороти на успешните продажби, които прави не само у нас, но преди всичко в чужбина. Самият той преподава програмиране в България, като дълго време е бил високоплатен в професията в чужбина на почти всички континенти. Днес самият той твърди, че за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фалитите на комунизма</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/125</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/125#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 05:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Балкани]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[злато]]></category>
		<category><![CDATA[мръсни пари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/125</guid>
		<description><![CDATA[

20 тона злато, стратегически резерв на България, формиран отпреди установяването на комунистическия режим, е продал тайно Тодор Живков на Съветския съюз в началото на 60-те години на миналия век, за да спаси социалистическата държава от фалит. През 45-годишното си съществуване комунистическият режим в България е фалирал два пъти &#8211; през 1960 и 1987 г., и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google и Инвестор.БГ: Нищо общо</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/202</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/202#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Балкани]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[големите пари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/202</guid>
		<description><![CDATA[

Аз уважавам експертите от Инвестор.БГ. За мен, те са големи инвестори и още по-големи експерти. С тази уговорка, мога съвсем спокйно, че големите експерти Инвестор.БГ често големи глупости пишат. Ето и бисера, на който попаднах (наистина съвсем) случайно: Давид срещу Голиат, или Инвестор.БГ срещу Google. Статията има за цел да покаже колко подобни са двете [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/202/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case Study: БулТренд Брокеридж и БФБ</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/192</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/192#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 06:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Балкани]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[и още нещо]]></category>
		<category><![CDATA[мръсни пари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/192</guid>
		<description><![CDATA[В обзора на моята взора попадна позора на  ехидната българска компания БулТренд Брокеридж. И понеже аз „живо” се интересувам от възхода на родната борса и нейните борсаджии, бих желал да предложа кратък об(о)зорен коментар. Нещо като комулативен реферат, но не точно.
И тъй, да започнем от името. Нека то не ви обърква (както обърка мен) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Васил Божков окупира Балканите</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/92</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/92#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 18:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Балкани]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Европейски съюз]]></category>
		<category><![CDATA[големия бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[горещи стоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/92</guid>
		<description><![CDATA[Наталия Малчева
Васил Божков окупира Балканите. Неговият &#8220;Холдинг Пътища&#8221; създава ново дъщерно дружество &#8220;Външни операции и стратегии&#8221;, което ще открие представителство в Румъния, Сърбия, Черна гора, Македония и Албания. Това заяви председателят на борда на холдинга Орлин Хаджиянков. Дъщерните фирми в холдинга ще се обединят в две компании &#8211; &#8220;Пътно поддържане&#8221; и &#8220;Пътища и магистрали&#8221;. Първата [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трафикът на хора &#8211; източник на мръсни пари и доходен бизнес</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/113</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/113#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 16:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Балкани]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[големите пари]]></category>
		<category><![CDATA[източни пазари]]></category>
		<category><![CDATA[мръсни пари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/113</guid>
		<description><![CDATA[Лидия Велинова
Криминалния преход към демократични процеси в България, превърнал се в уродлив неокапитализъм е израз на откровен цинизъм. Липсата на държавност и слаба координация между отделните вътрешни ведомства, доведе до трафика на хора. Този вид трафик редом с наркоразпределението е проникнал в структурите на обществото.
Международния трафик на жива плът работи по октоподна схема, която омотава [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топ 10 приходи за 2005 г.</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/148</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/148#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 14:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Балкани]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[големите пари]]></category>
		<category><![CDATA[големия бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/148</guid>
		<description><![CDATA[1. НЕК 2 048 508 хил. лв.
2. Мобилтел 1 032 483 хил. лв.
3. БТК
4. Булгаргаз
 1 015 494
922 946
 
5. OMV &#8211; България
 577 760
 
6. Космо България мобайл
 536 041
 
7. Банка ДСК
 427 722
 
8. ШЕЛ България
 394 376
 
9. Овергаз инк
 349 336
 
10. Главболгарстрой
 316 336
 
РЪСТ НА ПРИХОДИТЕ 2005 г
 
Фирма                                                                                                                                     ръст на приходите (%)
1. OMV- България 94.37
 
2. Райфайзенбанк
 62.50
 
3. Пощенска банка
 60.00
 
4. Киров
 57.49
 
5. ПИБ
 54.12
 
6. Космо България мобайл
 54.03
 
7. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Румен Сербезов е уличен в изпирането на $12 милиона</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/112</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/112#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2002 16:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Балкани]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[бързи пари]]></category>
		<category><![CDATA[мръсни пари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/112</guid>
		<description><![CDATA[Министър на Живков е следствен за мръсни пари
Непостроената японска болница в София е служела за прикритие
Нейка КРЪСТЕВА 
Срещу бившия търговски министър на Тодор Живков &#8211; Румен Сербезов, е образувано още едно следствено дело, научи &#8220;Стандарт&#8221;. То е за мръсни пари. Сербезов е уличен в изпирането на $12 млн. с помощта на високопоставени служители на БНБ. За [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

