<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MinFin.Co.UK &#187; бързи пари</title>
	<atom:link href="http://MinFin.Co.UK/bank/category/%d0%b1%d1%8a%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://MinFin.Co.UK</link>
	<description>Финансови инвестиции в чужбина и още нещо ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 12:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9-beta-2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Кибер понеделник (Cyber Monday): Между мита и реалността</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/138</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/138#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 04:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[bluechip]]></category>
		<category><![CDATA[бързи пари]]></category>
		<category><![CDATA[големия бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[горещи стоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/138</guid>
		<description><![CDATA[

Денят на благодарността в САЩ се празнува през 4-ят четвъртък на ноември. Традицията на празникът води началото си от английски заселници. Първите пилигрими са празнували Денят на благодарността след като са оцеляли с помощта на индианци през първата тежка зима от пребиваването си на американска земя на 4 декември 1619 г. във Вирджинската колония. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Черен петък</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/139</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/139#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 05:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[бързи пари]]></category>
		<category><![CDATA[големия бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[горещи стоки]]></category>
		<category><![CDATA[и още нещо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/139</guid>
		<description><![CDATA[

Отмина още един „Черен петък&#8221; за американските потребители, в който някои успяха да се сдобият с нужните подаръци за близки и роднини на ниска цена, а други ще очакват „Кибер понеделника&#8221;, за да го сторят. Американските медии дават интересен коментар на случилото се в петък пред големите магазини в цялата страна. Един ден след празника за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Най-добрата акция</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/16</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/16#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 06:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[101]]></category>
		<category><![CDATA[бързи пари]]></category>
		<category><![CDATA[големите пари]]></category>
		<category><![CDATA[големия бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[горещи стоки]]></category>
		<category><![CDATA[основни моменти]]></category>
		<category><![CDATA[правилата на играта]]></category>
		<category><![CDATA[първи стъпки]]></category>
		<category><![CDATA[ameritrade]]></category>
		<category><![CDATA[Costco Ameritrade Yahoo Intuit Google]]></category>
		<category><![CDATA[Costco TD Ameritrade Yahoo Intuit Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HLTH Tempur-Pedic]]></category>
		<category><![CDATA[intuit]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.24.240.50/minfin/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[- ? Costco, TD Ameritrade, Yahoo!, Intuit Google? ? . - ? . - ( ) Costco, Ameritrade, Yahoo!, Intuit Google . : 1. . HLTH ( ) Tempur-Pedic ( ). . $2 , , . , , Costco, Ameritrade, Yahoo!, Intuit Google. , - .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продавай през май и отивай на Хавай? Не толкова бързо</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/101</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/101#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Cramer]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[bluechip]]></category>
		<category><![CDATA[бързи пари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/101</guid>
		<description><![CDATA[

Сега когато Dow е рекордно висок, а Nasdaq и S&#38;P 500 са в най-високата си точка за последните 6 години, за несериозния инвеститор изглежда, че е най добре да се продава и да се бяга. Истината, обаче, е малко по-друга.
На Wall Street знаят старата поговорка: „Продавай през май и отивай на Хавай.” Изразът идва от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Bowl Sunday</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/423</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/423#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 18:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[бързи пари]]></category>
		<category><![CDATA[големите пари]]></category>
		<category><![CDATA[големия бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Неделя 1 февруари 18:30 източно време. Голямата игра на американския футбол започна. 43-тата в историята. Беше почти сигурно, че Кардиналите (Аrizona Cardinals - малки червени птички, а не католически свещеници) ще изгубят. И няма как при сезонен резултат 9:7 срещу Питсбърг (Pittsburgh Steelers ) с 12:4. Първата половина беше наказателна като за показно. Малко по-късно Кардиналите се усетиха, но вече беше късно. Но все пак направиха няколко страхотни положения до края на играта. Несъмнено най-якото беше най-дългия пробег в историята на Super Bowl завършващ с тач-даун. А и последния тач-даун, дело на Сантонио Холмс, съвсем не беше лош завършвайки играта с 27-23. Честито на Питсрбъг. Честито и на NBC с по $3,000,000 за всеки 30 сек. реклама в най-рекламираното време на американската телевизия, а защо не и на телевизията въобще. Обща печалба от рекламите само за една вечер: $261,000,000.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/423/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плавно повишаване на курса на долара</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/242</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/242#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 12:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[бързи пари]]></category>
		<category><![CDATA[и още нещо]]></category>
		<category><![CDATA[основни моменти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[eli : , ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спечели $5000 на седмица като биеш УЛИЦАТА</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/238</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/238#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 16:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jim Cramer]]></category>
		<category><![CDATA[the Street]]></category>
		<category><![CDATA[бързи пари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Предаването на Джим Креймър от TheStreet.com по CNBC се нарича БЪРЗИ ПАРИ – предаване за бързи покачвания и спадания на различните стоки на пазара. Всеки може да се регистрира и спечели $5000 на седмица опровергавайки предвижданията на УЛИЦАТА и да спечели голямата награда $60,000 която се дава всяка седмица. Ето списъка на БЪРЗИ ПАРИ за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYSE: От -325 до 307 пункта за един ден</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/203</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/203#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 03:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[bluechip]]></category>
		<category><![CDATA[бързи пари]]></category>
		<category><![CDATA[големите пари]]></category>
		<category><![CDATA[горещи стоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/203</guid>
		<description><![CDATA[Много е на мода да се говори за американската икономика. Всъщност, много е на мода да се говори за това колко слаба е американската икономика и колко слаб е американския долар. Като, че ли валута подплатена с 8,965 тона злато може да е слаба. Но както и да е. Такава е модата и всеки се [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/203/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мит Ромни и параболата на избора</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/188</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/188#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 05:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BIDU]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Cramer]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[OIL]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[бързи пари]]></category>
		<category><![CDATA[яките коли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/188</guid>
		<description><![CDATA[Мит Ромни победи в Мичиган и то точно по време на световното авто шоу там. Може би за да докаже моята теория за парабола на избора. А тя гласи, че когато статистиката на пазара е параболична (редуване на слаб и силен пазар) е най-добре човек да е нащрек. Параболичен избор почти винаги вещае резки и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/188/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>$62,280 с BIDU през ноември, 2007</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/170</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/170#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIDU]]></category>
		<category><![CDATA[бързи пари]]></category>
		<category><![CDATA[горещи стоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/170</guid>
		<description><![CDATA[Баланс на приходите от транзакции с китайския Google, BIDU за месец ноември, 2007:
$380.40 &#124; -1000 &#124; $359.00 &#124; 11/08/07 &#124; $21,400.00
$388.00 &#124; -1000 &#124; $359.00 &#124; 11/08/07 &#124; $29,000.00
$404.50 &#124; -1000 &#124; $398.00 &#124; 11/06/07 &#124; $ 6,500.00
$396.88 &#124; -1000 &#124; $391.50 &#124; 11/02/07 &#124; $ 5,380.00
Виж също $95,390 с BIDU през октомври, 2007 
&#1055;&#1086; &#1090;&#1077;&#1084;&#1072;&#1090;&#1072;: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

