<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MinFin.Co.UK &#187; горещи стоки</title>
	<atom:link href="http://MinFin.Co.UK/bank/category/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://MinFin.Co.UK</link>
	<description>Финансови инвестиции в чужбина и още нещо ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 12:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9-beta-2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Кибер понеделник (Cyber Monday): Между мита и реалността</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/138</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/138#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 04:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[bluechip]]></category>
		<category><![CDATA[бързи пари]]></category>
		<category><![CDATA[големия бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[горещи стоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/138</guid>
		<description><![CDATA[

Денят на благодарността в САЩ се празнува през 4-ят четвъртък на ноември. Традицията на празникът води началото си от английски заселници. Първите пилигрими са празнували Денят на благодарността след като са оцеляли с помощта на индианци през първата тежка зима от пребиваването си на американска земя на 4 декември 1619 г. във Вирджинската колония. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Черен петък</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/139</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/139#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 05:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[бързи пари]]></category>
		<category><![CDATA[големия бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[горещи стоки]]></category>
		<category><![CDATA[и още нещо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/139</guid>
		<description><![CDATA[

Отмина още един „Черен петък&#8221; за американските потребители, в който някои успяха да се сдобият с нужните подаръци за близки и роднини на ниска цена, а други ще очакват „Кибер понеделника&#8221;, за да го сторят. Американските медии дават интересен коментар на случилото се в петък пред големите магазини в цялата страна. Един ден след празника за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Най-добрата акция</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/16</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/16#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 06:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[101]]></category>
		<category><![CDATA[бързи пари]]></category>
		<category><![CDATA[големите пари]]></category>
		<category><![CDATA[големия бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[горещи стоки]]></category>
		<category><![CDATA[основни моменти]]></category>
		<category><![CDATA[правилата на играта]]></category>
		<category><![CDATA[първи стъпки]]></category>
		<category><![CDATA[ameritrade]]></category>
		<category><![CDATA[Costco Ameritrade Yahoo Intuit Google]]></category>
		<category><![CDATA[Costco TD Ameritrade Yahoo Intuit Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HLTH Tempur-Pedic]]></category>
		<category><![CDATA[intuit]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.24.240.50/minfin/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[- ? Costco, TD Ameritrade, Yahoo!, Intuit Google? ? . - ? . - ( ) Costco, Ameritrade, Yahoo!, Intuit Google . : 1. . HLTH ( ) Tempur-Pedic ( ). . $2 , , . , , Costco, Ameritrade, Yahoo!, Intuit Google. , - .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MinFin.Co.UK: Богат-беден</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/5</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 05:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[101]]></category>
		<category><![CDATA[големите пари]]></category>
		<category><![CDATA[големия бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[горещи стоки]]></category>
		<category><![CDATA[и още нещо]]></category>
		<category><![CDATA[основни моменти]]></category>
		<category><![CDATA[правилата на играта]]></category>
		<category><![CDATA[първи стъпки]]></category>
		<category><![CDATA[Co]]></category>
		<category><![CDATA[MinFin]]></category>
		<category><![CDATA[minfin.co.uk]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.24.240.50/minfin/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[, , , , , , , , .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Джим Креймър: Кофеина на трейда</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/35</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/35#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 05:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[101]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Cramer]]></category>
		<category><![CDATA[the Street]]></category>
		<category><![CDATA[горещи стоки]]></category>
		<category><![CDATA[първи стъпки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/35</guid>
		<description><![CDATA[

Уморен и две не вижда. Не спал цяла нощ от купони или от безсъние заради изгубените предишния ден пари. Утрото е бавно и странно. В сравнение с теб, енергията на Нео от Матрицата е като 15 годишен младеж който чати в нета в увереност, че може да го прави цаля нощ. Докато в твоя слувай, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестирането изисква информираност</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/141</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/141#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 08:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Cramer]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[the Street]]></category>
		<category><![CDATA[големия бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[горещи стоки]]></category>
		<category><![CDATA[основни моменти]]></category>
		<category><![CDATA[правилата на играта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/141</guid>
		<description><![CDATA[На какви финансови доклади разчитам в момента. Ще изброя само три, въпреки, че коефициента на променливост е „според зависи”:
Bloomberg Report [http://www.bloomberg.com]
Винаги кратък, точен и ясен, което е неоценимо при скоростния ритъм на агресивния дей-трейд. Bloomberg е винаги публикува финансови новини, които никой все още не знае. Тук може да се намери паралелна информация не само [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какво знам за Yahoo сток</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/30</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/30#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[горещи стоки]]></category>
		<category><![CDATA[основни моменти]]></category>
		<category><![CDATA[NYCE Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Това което знам го знам защото работя с Yahoo сток от 1998 г. Имам няколкостотин транзакции от които и съм губил и съм печелил. Но това което ме плаши е това което не знам за Yahoo сток, което го прави непредвидим и за това от него стоя надалеч.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08.06.2009: ГУГЪЛ на КЪСО на $460</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/694</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/694#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 19:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[горещи стоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[С моя стар приятел KGBank се гъбаркаме относно Google сток [GOOG] вечерта преди изборите. Не, че не ни пука на изборите. Просто, световната икономика не се интересува много от тях. Той ми разяснява няколко пика, които вижда по графа на Google сток [GOOG]и най-вече като двата спайка около точки H и ABC, като казва че са определящи за новия скок, който Google сток [GOOG] поде след пускането на слуховете около ново(не)разработения Google Wave. Аз пък, познавайки моя стар приятел Google сток [GOOG], кратко и точно го засякох, че ако в понеделник акциите се вдигнат на $460 за парче, ще го шортвам 100 порции от раз, без да се замисля. Дори го заложих в стария си e-trade за да няма много празнословие.

Та, в понеделник, той ще гледа Google сток [GOOG] цял ден за нови спайкове по които да прогнозира resistance &#38; support, а аз прилагам малко по-агресивен day trade с надеждата да има пари за пасти. И тъй като въпреки, че многобройните противници на Google сток [GOOG], които четата този блог ги е яд, че [GOOG] се вдига нагоре, противно на всички трейд принципи които са усвоили в големите си магистратури от софийския икономическия, в понеделник след евро изборите [GOOG] ще им покаже как се прави истинския бизнес и големите пари.

<script src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/113570023379904426818/StockCharts.xml&#38;up_Symbol=goog&#38;up_Duration=1y&#38;synd=open&#38;w=280&#38;h=220&#38;title=Stock+Charts&#38;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&#38;output=js"></script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/694/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOOGLE ще котира нагоре</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/233</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/233#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 19:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[горещи стоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/233</guid>
		<description><![CDATA[От няколко месеца получаваме въпроси за Гугъл. Какво му става? Кога ще се дигне? Защо се държи надолу? Дори имаше малка дискусия за акционната стратегия на корпорацията в: „Купете си Гугъл” [http://minfin.co.uk/index.php/archives/217]. Е, времето за купуване на Гугъл свърши, защити успешната стратегия на мегаенджина доведе до добри резултати. Настана време да излязат реализираните печалби от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Джим Креймър по Аprentice, a NYSE +261 пункта</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/229</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/229#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 01:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jim Cramer]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[the Street]]></category>
		<category><![CDATA[горещи стоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/229</guid>
		<description><![CDATA[Джим Креймър се появи отново по предаването Аprentice на Доналд Тръмп. Този пък като интервюира останалите четирима участници. А те горките единодушно го оприличаха на неконтролируем куршум. Енергията на Джим днес идва, разбира се, от високата норма на пазара, който затвори на +261 пункта в последния си работен ден преди Великден. Добро постижение в сравнение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

