<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MinFin.Co.UK &#187; диаманти</title>
	<atom:link href="http://MinFin.Co.UK/bank/category/%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://MinFin.Co.UK</link>
	<description>Финансови инвестиции в чужбина и още нещо ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 12:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9-beta-2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Кредитни карти от скъпоценни метали</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/177</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/177#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 03:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[големите пари]]></category>
		<category><![CDATA[диаманти]]></category>
		<category><![CDATA[злато]]></category>
		<category><![CDATA[източни пазари]]></category>
		<category><![CDATA[кредити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/177</guid>
		<description><![CDATA[

Руснаците, които притежават кредитни карти Super-Premium, желаейки да подчертаят своята индивидуалност, си поръчват те да бъдат направени от скъпоценни метали и инкрустирани с диаманти и седеф, пише &#8220;РБК Дейли&#8221;.
В най-скоро време кредитните карти Gold и Platinum не само ще носят това име, но и ще бъдат произвеждани с използването на скъпоценни метали. Московската компания за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Световният добив на диаманти може да намалее с 25%</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/179</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/179#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 03:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[горещи стоки]]></category>
		<category><![CDATA[диаманти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/179</guid>
		<description><![CDATA[

Световният добив на диаманти през следващите години може да намалее с 25%, заяви в интервю за Rough &#38; Polished директорът на Института за геология и минералогия към РАН Николай Похиленко. Той е смятан за откривател на диамантеното находище Snap Lake в Канада, което принадлежи на &#8220;Де Биърс&#8221;. &#8220;Към 2012 г. общото намаляване на световния добив [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/179/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добивът на диаманти през 2006 г. е на стойност 12 милиарда долара</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/178</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/178#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 03:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[диаманти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/178</guid>
		<description><![CDATA[

Световният добив на диаманти през 2006 г. се е увеличил с 3,8% в сравнение с предходната година, достигайки 12 милиарда долара. Растежът е отбелязан за сметка на Ботсуана, където се произвеждат най-скъпите диаманти, заявиха от Кимберлийския процес.
Най-големият производител на диаманти остава Русия. По данни на организацията, нейните 45 страни-членки, който обхващат почти целия световен пазар на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Руска компания ще вади диаманти от Ангола</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/145</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/145#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 12:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[бързи пари]]></category>
		<category><![CDATA[големия бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[диаманти]]></category>
		<category><![CDATA[мръсни пари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/145</guid>
		<description><![CDATA[Руската компания за добив на диаманти Алроса планира да разработва петролни находища в Ангола, като си сътрудничи със Зарубежнефт. Това съобщи президентът на Алроса Александър Ничипорук, цитиран днес от ИТАР-ТАСС.
Компанита ни проучва няколко петролни находища в Ангола и има руски партньор, с който отначало ще започне геоложките дейности, а след това с концесии ще ги [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

