<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MinFin.Co.UK &#187; BIDU</title>
	<atom:link href="http://MinFin.Co.UK/bank/category/bidu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://MinFin.Co.UK</link>
	<description>Финансови инвестиции в чужбина и още нещо ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 12:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9-beta-2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Мит Ромни и параболата на избора</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/188</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/188#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 05:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BIDU]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Cramer]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[OIL]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[бързи пари]]></category>
		<category><![CDATA[яките коли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/188</guid>
		<description><![CDATA[

Мит Ромни победи в Мичиган и то точно по време на световното авто шоу там. Може би за да докаже моята теория за парабола на избора. А тя гласи, че когато статистиката на пазара е параболична (редуване на слаб и силен пазар) е най-добре човек да е нащрек. Параболичен избор почти винаги вещае резки и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/188/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какво става дне$ с пазара?</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/166</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/166#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 20:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIDU]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/166</guid>
		<description><![CDATA[

В началото на Новата 2008 година, нефтът удари смъртоносна цена от $100 за барел, след което твърдо застана на $99. Всички сектори зависещи от нефт паднаха между 30-50%.
У нас, гепиха Симо Личев за борсови спекулации, а Татяна Пунчева от „Дневник” обобщи, че търговията в България останал вяла дори след ерекцията на българската борса. Сякаш имаше съмнения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/166/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>$62,280 с BIDU през ноември, 2007</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/170</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/170#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIDU]]></category>
		<category><![CDATA[бързи пари]]></category>
		<category><![CDATA[горещи стоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/170</guid>
		<description><![CDATA[

Баланс на приходите от транзакции с китайския Google, BIDU за месец ноември, 2007:
$380.40 &#124; -1000 &#124; $359.00 &#124; 11/08/07 &#124; $21,400.00
$388.00 &#124; -1000 &#124; $359.00 &#124; 11/08/07 &#124; $29,000.00
$404.50 &#124; -1000 &#124; $398.00 &#124; 11/06/07 &#124; $ 6,500.00
$396.88 &#124; -1000 &#124; $391.50 &#124; 11/02/07 &#124; $ 5,380.00
Виж също $95,390 с BIDU през октомври, 2007 
&#1055;&#1086; &#1090;&#1077;&#1084;&#1072;&#1090;&#1072;: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Възможна вероятност или вероятна възможност?</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/123</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/123#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 20:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIDU]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[бързи пари]]></category>
		<category><![CDATA[горещи стоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/123</guid>
		<description><![CDATA[Пазарът внезапно падна по вертикала, Целият NASDAQ сектор се срина в понеделник сутрин. Реално, една нова възможност за инвестиция и увеличаване на печалбите. Моят избор бяха няколко хиляди акции от Google на тези ниски цени и 500 акции на Bidu. Дали решението е било правилно ще си проличи до края на месеца.
&#1055;&#1086; &#1090;&#1077;&#1084;&#1072;&#1090;&#1072;: 

$95,390 с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>$95,390 с BIDU през  октомври, 2007</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/115</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/115#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 20:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIDU]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[бързи пари]]></category>
		<category><![CDATA[големия бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[горещи стоки]]></category>
		<category><![CDATA[източни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/115</guid>
		<description><![CDATA[Баланс на приходите от транзакции с китайския Google, BIDU за месец октомври, 2007:
$380.88 &#124; -1000 &#124; $373.77 &#124; 10/30/07 &#124; $ 7,110.00
$352.37 &#124; -2000 &#124; $348.63 &#124; 10/26/07 &#124; $ 7,480.00
$347.00 &#124; -1000 &#124; $342.70 &#124; 10/25/07 &#124; $ 4,300.00
$343.00 &#124; -1000 &#124; $336.00 &#124; 10/24/07 &#124; $ 7,000.00
$336.50 &#124; -1000 &#124; $306.00 &#124; 10/11/07 &#124; $ 30,500.00
$339.00 &#124; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google отново железен</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/103</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/103#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 21:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIDU]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[bluechip]]></category>
		<category><![CDATA[Портфолио]]></category>
		<category><![CDATA[бързи пари]]></category>
		<category><![CDATA[големите пари]]></category>
		<category><![CDATA[големия бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[основни моменти]]></category>
		<category><![CDATA[правилата на играта]]></category>
		<category><![CDATA[първи стъпки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/103</guid>
		<description><![CDATA[През последния месец Google сток показа истинската си сила. Да удържиш на бурята на пазара дори когато всичко върви надолу и дори когато конкуренцията те саботира нарочно и наистина. Това личи от последната седмица. Рязък спад на NASDAQ, жесток провал на Bidu за тримесечието, Черен понеделник и т.н. На Google не му пука. Железен сток [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бели пари за Черния понеделник</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/86</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/86#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 21:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIDU]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[bluechip]]></category>
		<category><![CDATA[големите пари]]></category>
		<category><![CDATA[големия бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[източни пазари]]></category>
		<category><![CDATA[основни моменти]]></category>
		<category><![CDATA[правилата на играта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/index.php/archives/86</guid>
		<description><![CDATA[Днес се навършват 20 години от голямото падане на пазара известно като &#8220;Черен понеделник&#8221;.  На 19 октомври 1987  Dow Jones пада отвднъж с 508 на тогавашните 1739. Спадът от 22.6% и бележи подобни спадове по всички световни пазари. До края на октомври пазарът в Хонг Конг падат 45.8%, Австралия 41.8%, Испания 31%, Великобритания 26.4% и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/86/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Една нощ с BAIDU</title>
		<link>http://MinFin.Co.UK/bank/31</link>
		<comments>http://MinFin.Co.UK/bank/31#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 19:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinFin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIDU]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[горещи стоки]]></category>
		<category><![CDATA[$]]></category>
		<category><![CDATA[000]]></category>
		<category><![CDATA[155]]></category>
		<category><![CDATA[BAIDUI]]></category>
		<category><![CDATA[P S Bidu]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MinFin.Co.UK/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[, BAIDUI - . . BAIDUI . , . . BAIDUI , . , : , . $30-40 . . $284, BAIDUI $299 $306 . , . 1840 BAIDUI . $313 $12 . . BAIDUI ( ). Bidu $ 155,000 .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://MinFin.Co.UK/bank/31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

