MinFin.Co.UK: 10 последни транзакции
| Символ | Дата купува | Цена купува | Акции | Дата продава | Цена продава | Печалба |
| GOOG | 27/05/2008 | 555.00 USD | 200 | 29/05/2008 | 588.00 USD | 6,600.00 USD |
| GOOG | 19/05/2008 | 587.00 USD | -1000 | 22/05/2008 | 550.00 USD | 37,000.00 USD |
| AAPL | 25/03/2008 | 139.00 USD | 120 | 08/05/2008 | 187.00 USD | 5,760.00 USD |
| GOOG | 19/02/2008 | 535.00 USD | 1000 | 02/05/2008 | 599.00 USD | 64,000.00 USD |
| VMW | 23/04/2008 | 59.00 USD | 100 | 02/05/2008 | 70.00 USD | 1,100.00 USD |
| GOOG | 18/02/2008 | 514.00 USD | 1000 | 01/05/2008 | 599.00 USD | 85,000.00 USD |
| GOOG | 30/04/2008 | 584.00 USD | -200 | 30/04/2008 | 570.00 USD | 2,800.00 USD |
| ERTS | 25/04/2008 | 51.00 USD | 1000 | 29/04/2008 | 52.20 USD | 1,200.00 USD |
| GOOG | 12/03/2008 | 430.00 USD | 1000 | 22/04/2008 | 560.00 USD | 130,000.00 USD |
| GOOG | 10/03/2008 | 426.00 USD | 1800 | 18/04/2008 | 547.00 USD | 217,800.00 USD |
| Дневен отчет за: 29/05/2008 | Брой транзакции: 1 | Брой акции: 200 | Печалба: 6,600.00 USD |
Относно
Приемето го като литературен жанр. Всяка прилика с лица и събития е случайна. MinFin.Co.UK не носи отговорност за действията на читателите, които мотивирани от събития или обстоятелства са забогатели или обеднели използвайки представените практики и методологии. С света на свбодната търговиа, вски носи своята собствена отговорност. Подобно на Платоновата “Република,” всеки е пазач на себе си.





